שם הפרויקט
מרגולין 24 - פנטהאוז
שטח
101 מ"ר
שטח נוסף
100 מ"ר
החל מ-
2,543,000 ₪
פרויקט מרגולין 24 שוכן במיקום איכותי, סמוך למרכזי המסחר, הבילוי והפנאי והשירותים הקהילתיים של העיר, תוך גישה מהירה ונוחה לצירי התנועה הראשיים. הפרויקט מציע תמהיל דירות מגוון הכולל דירות ארבעה וחצי חדרים, דירות גן ושני פנטהאוזים. בכל דירה מרפסת שמש גדולה, מרפסת שירות, חניה ועוד. המצוינות בבניה מתבטאת בהקפדה על כל פרט ומעניקה חווית מגורים איכותית.
השכונה
גיל
השכלה
מצב משפחתי
גנים ובתי ספר
שם בית הספר | זמן הליכה | תלמידים | גילאים | כתובת | בעלות |
---|---|---|---|---|---|
אדמונית | 0 דקות הליכה | השריון 9 | |||
ברוש | 0 דקות הליכה | הכלנית 10 | |||
גן חבד | 0 דקות הליכה | המנין הראשון | |||
דקל | 0 דקות הליכה | האופק 6 | |||
הדר | 0 דקות הליכה | האופק 6 | |||
הרדוף | 0 דקות הליכה | האופק 6 | |||
לוטם | 0 דקות הליכה | בוקסר אהרון 6 | |||
סתונית | 0 דקות הליכה | ארבל 4 | |||
עירית | 0 דקות הליכה | בוקסר אהרון 6 | |||
צפורנית | 0 דקות הליכה | שד אפרים 10 |
ממלכתי
שם בית הספר | זמן הליכה | תלמידים | גילאים | כתובת | בעלות |
---|---|---|---|---|---|
אשכול | 0 דקות הליכה | 574 | א - ו | נורדאו 30 | עירית נס ציונה |
בינתחומי הדר | 0 דקות הליכה | 300 | א - ו | שד אפרים 20 | עירית נס ציונה |
בן צבי | 0 דקות הליכה | 457 | א - ו | נס ציונה | עירית נס ציונה |
גני איריס | 0 דקות הליכה | 443 | א - ו | סביון 8 | עירית נס ציונה |
לב המושבה | 0 דקות הליכה | 266 | א - ו | דוד אלעזר 25 | עירית נס ציונה |
סביונים | 0 דקות הליכה | 607 | א - ו | השופטים 7 | עירית נס ציונה |
ראשונים | 0 דקות הליכה | 319 | א - ו | המנין הראשון 15 | עירית נס ציונה |
שקד | 0 דקות הליכה | 568 | א - ו | השריון 5 | עירית נס ציונה |
ממלכתי דתי
שם בית הספר | זמן הליכה | תלמידים | גילאים | כתובת | בעלות |
---|---|---|---|---|---|
ממ"ד חב"ד אוהל יצחק | 0 דקות הליכה | 384 | א - ח | גאולה 30 | עירית נס ציונה |
ממ"ד רעות | 0 דקות הליכה | 174 | א - ו | נס ציונה | עירית נס ציונה |